1 Mayıs Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Nerede Deprem Oldu?
6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin artçı sarsıntıları hala devam ediyor. Bölgede meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 1 Mayıs Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük depremlerin etkileri hala sürüyor.

Meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Kandilli'nin verilerine göre, bu sabah Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi.

4.4 km derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü, 3.3 olarak kayıtlara geçti.
1 Mayıs son depremler

2023.05.01 08:59:10 38.4788 37.4698 5.0 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.01 08:49:00 38.3430 42.4672 5.0 -.- 2.2 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.05.01 08:40:03 36.4978 36.1565 7.4 -.- 2.1 -.- MUFTULER-BELEN (HATAY) İlksel
2023.05.01 08:10:19 38.5503 40.6275 12.0 -.- 2.4 -.- SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.01 07:49:55 38.1395 36.6735 5.2 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 07:48:46 38.1735 37.2942 5.0 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 07:42:46 39.1618 39.2557 6.1 -.- 2.3 -.- UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2023.05.01 07:20:21 38.0905 37.6295 5.0 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 07:17:29 37.9053 36.2208 5.0 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 07:06:16 38.1023 37.6352 5.0 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 06:29:05 38.3720 37.7530 6.9 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.01 05:59:35 37.0930 28.5293 12.2 -.- 1.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.01 05:50:09 38.0770 36.6352 5.5 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 05:41:26 38.3150 38.9912 7.6 -.- 2.0 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.05.01 05:40:24 37.8898 36.3883 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 05:37:45 38.3095 37.6447 5.0 -.- 1.8 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 05:35:51 37.8812 26.7818 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.05.01 05:34:49 37.9898 36.4198 5.3 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 05:30:14 37.1150 28.5337 9.7 -.- 1.6 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.01 05:15:13 37.8643 26.8473 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.01 05:13:49 37.9398 36.3625 5.0 -.- 2.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 04:48:02 37.9627 37.5453 5.6 -.- 2.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 04:42:26 37.3965 36.9242 5.3 -.- 2.6 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 04:37:31 37.1142 28.5318 5.3 -.- 1.9 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.01 04:35:28 38.3657 37.8172 4.4 -.- 1.4 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.01 04:21:36 38.4222 37.4380 3.8 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 04:14:20 37.4720 37.0217 7.0 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 04:11:19 38.5322 37.5072 5.6 -.- 1.4 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.01 04:02:36 38.0852 36.6173 6.7 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 03:54:22 37.2020 36.9872 5.0 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.01 03:49:28 38.0698 36.5598 4.4 -.- 3.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 03:44:54 37.4237 37.0965 5.0 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 03:43:31 36.6242 36.2098 5.5 -.- 1.6 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.01 03:42:22 37.9662 36.1790 7.7 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 03:27:58 37.0552 28.4540 2.7 -.- 1.2 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.01 03:22:26 38.2357 37.3032 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 03:19:32 38.0392 36.4822 5.2 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 03:10:40 37.8400 36.2562 7.9 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 02:50:49 38.3142 27.2192 15.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.05.01 02:48:57 37.8992 36.2040 3.1 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 02:43:39 36.9262 36.5780 5.4 -.- 2.4 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.01 02:40:22 37.8977 36.2848 16.8 -.- 1.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 02:38:30 37.9023 36.2597 17.7 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 02:32:47 37.8852 36.1948 4.9 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 02:30:17 37.9948 36.3543 8.7 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 02:26:51 36.4842 36.2660 3.8 -.- 2.2 -.- KICI-BELEN (HATAY) İlksel
2023.05.01 02:20:49 37.1763 36.7372 5.4 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.01 02:10:35 36.7155 29.3642 3.1 -.- 1.2 -.- SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.05.01 02:10:31 37.8985 36.2622 4.5 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 02:03:36 37.5697 37.1548 2.6 -.- 1.7 -.- BULANIK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 01:53:19 37.4995 37.1605 5.5 -.- 2.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 01:44:31 38.1715 36.6688 4.8 -.- 1.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 01:43:27 37.8812 36.3357 3.1 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 01:36:30 36.7800 36.4890 9.3 -.- 3.1 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
2023.05.01 01:33:00 37.9610 37.5357 4.8 -.- 2.5 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 01:30:18 37.8843 36.2433 5.0 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 01:22:21 38.3710 37.3403 4.2 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 01:18:00 40.6968 33.5388 5.2 -.- 2.6 -.- ALPSARI-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2023.05.01 01:01:17 38.3515 37.7633 5.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.01 00:44:50 38.1263 37.3598 1.8 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 00:34:55 37.8702 36.2540 5.4 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 00:33:38 38.0427 37.1437 4.3 -.- 1.9 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 00:26:20 37.8188 36.3330 5.4 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.01 00:15:39 37.9088 36.2298 4.4 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.01 00:09:54 37.1917 30.3610 92.5 -.- 2.2 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın