Hangi Dizi Öne Geçti? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!
Yepyeni dizilerin art arda başladığı televizyon ekranlarındaki hareketlilik yeniden hız kazanmış durumda. İzleyiciler bir yandan takip ettikleri dizileri izlemeye devam ederken bir yandan da yeni yapımları takip etmeye başladı. Final yapan yapımların yerine gelen diziler yoğun ilgi görüyor. Peki geçtiğimiz hafta en çok hangi dizi izlendi? Türkiye'de geçen hafta ilgi gören yapımlar hangileri?
Hadi detaylara gözatalım...
Günlük reytingler gibi haftalık dizi reytingleri de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birbirinden heyecanlı diziler her hafta izleyenleri ekranlara kilitliyor.

12. Kanal D, Fox Tv, Tv8, Star Tv, Trt 1 ve Atv gibi kanallarda yayınlanan diziler soluksuz izlenmeye devam ediyor.

Peki geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler izlendi. İşte Total'de çok izlenen diziler!
11. Teşkilat | 5,27

10. Ben Bu Cihana Sığmazam | 5,73

9. Yargı | 5,79

8. Ateş Kuşları | 5,83

7. Gönül Dağı | 6,05

6. Camdaki Kız | 6,05

5. Alparslan Büyük Selçuklu | 6,32

4. Kuruluş Osman | 7,77

3. Kardeşlerim | 7,90

2. Kızılcık Şerbeti | 9,18

1. Yalı Çapkını | 9,39

AB'de Çok İzlenen 10 Dizi!

1) Kızılcık Şerbeti | 11,55
2) Aile | 8,18
3) Yargı | 7,40
4) Camdaki Kız | 6,71
5) Yalı Çapkını | 6,57
6) Alparslan Büyük Selçuklu | 5,92
7) Gönül Dağı | 5,21
8) Ömer | 5,18
9) Adım Farah | 4,60
10) Teşkilat | 4,50
ABC1'de Çok İzlenen 10 Dizi!

1) Kızılcık Şerbeti | 11,99
2) Yalı Çapkını | 8,49
3) Aile | 7,96
4) Yargı | 7,09
5) Camdaki Kız | 7,07
6) Kuruluş Osman | 6,48
7) Alparslan Büyük Selçuklu | 6,46
8) Gönül Dağı | 6,42
9) Ömer | 5,82
10) Kardeşlerim | 5,54
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın